Klass 2 |
Eget kapital och skulder |
Konto |
|
20 |
Eget kapital |
| Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag |
|
| 2010 | Eget kapital, delägare 1 |
| 2011 | Egna varuuttag |
| 2012 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekontot) |
| 2013 | Övriga egna uttag |
| 2016 | Förändringar i fond för verkligt värde |
| 2017 | Årets kapitaltillskott |
| 2018 | Övriga egna insättningar |
| 2019 | Årets resultat, delägare 1 |
| Eget kapital för delägare 2-4 i handels- och kommanditbolag | |
| 2020 | Eget kapital, delägare 2-4 |
| till | Eget kapital, delägare 2-4 |
| 2049 | Eget kapital, delägare 2-4 |
| Expansionsfond för enskild näringsidkare | |
| 2050 | Avsättning till expansionsfond |
| Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser | |
| 2060 | Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund |
| 2061 | Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital |
| 2065 | Förändringar i fond för verkligt värde |
| 2066 | Värdesäkringsfond |
| 2067 | Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital |
| 2068 | Vinst eller förlust från föregående år |
| 2069 | Årets resultat |
| 2070 | Ändamålsbestämda medel |
| 2071 | Ändamål 1 |
| 2072 | Ändamål 2 |
| Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar | |
| 2080 | Bundet eget kapital |
| 2081 | Aktiekapital |
| 2082 | Ej registrerat aktiekapital |
| 2083 | Medlemsinsatser |
| 2084 | Förlagsinsatser |
| 2085 | Uppskrivningsfond |
| 2086 | Reservfond |
| 2087 | Insatsemission |
| 2088 | Fond för yttre underhåll |
| 2090 | Fritt eget kapital |
| 2091 | Balanserad vinst eller förlust |
| 2092 | Mottagna/lämnade koncernbidrag |
| 2093 | Erhållna aktieägartillskott |
| 2094 | Egna aktier |
| 2095 | Fusionsresultat |
| 2096 | Fond för verkligt värde |
| 2097 | Överkursfond |
| 2098 | Vinst eller förlust från föregående år |
| 2099 | Årets resultat |
21 |
Obeskattade reserver |
| Periodiseringsfonder för juridiska personer och enskild näringsidkare | |
| 2110 till 2129 |
Periodiseringsfonder |
| 2110 | Periodiseringsfond vid 2010 års taxering |
| 2111 | Periodiseringsfond vid 2011 års taxering |
| 2112 | Periodiseringsfond vid 2012 års taxering |
| 2113 | Periodiseringsfond vid 2013 års taxering |
| 2114 | Periodiseringsfond vid 2014 års taxering |
| 2115 | Periodiseringsfond vid 2015 års taxering |
| 2120 | Periodiseringsfonder |
| 2123 | Periodiseringsfond vid 2003 års taxering |
| 2124 | Periodiseringsfond vid 2004 års taxering |
| 2125 | Periodiseringsfond vid 2005 års taxering |
| 2126 | Periodiseringsfond vid 2006 års taxering |
| 2127 | Periodiseringsfond vid 2007 års taxering |
| 2128 | Periodiseringsfond vid 2008 års taxering |
| 2129 | Periodiseringsfond vid 2009 års taxering |
| Övriga obeskattade reserver | |
| 2150 | Ackumulerade överavskrivningar |
| 2151 | Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar |
| 2152 | Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar |
| 2153 | Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier |
| 2160 | Ersättningsfond |
| 2161 | Ersättningsfond maskiner och inventarier |
| 2162 | Ersättningsfond byggnader och markanläggningar |
| 2163 | Ersättningsfond mark |
| 2164 | Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel |
| 2180 | Obeskattade intäkter |
| 2181 | Obeskattade upphovsmannaintäkter |
| 2185 | Obeskattade skogsintäkter |
| 2190 | Övriga obeskattade reserver |
| 2191 | Skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld |
| 2196 | Lagerreserv |
| 2199 | Övriga obeskattade reserver |
22 |
Avsättningar |
| 2210 | Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen |
| 2220 | Avsättningar för garantier |
| 2230 | Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser |
| 2240 | Avsättningar för uppskjutna skatter |
| 2250 | Övriga avsättningar för skatter |
| 2252 | Avsättningar för tvistiga skatter |
| 2253 | Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost |
| 2259 | Avsättningar för övriga skatter |
| 2290 | Övriga avsättningar |
23 |
Långfristiga skulder |
| 2310 | Obligations- och förlagslån |
| 2320 | Konvertibla lån och liknande |
| 2321 | Konvertibla lån |
| 2322 | Lån förenade med optionsrätt |
| 2323 | Vinstandelslån |
| 2324 | Kapitalandelslån |
| 2330 | Checkräkningskredit |
| Alternativ 1 | |
| 2331 | Checkräkningskredit 1 |
| 2332 | Checkräkningskredit 2 |
| Alternativ 2 | |
| 2331 | Utnyttjad checkräkningskredit 1 |
| 2332 | Utnyttjad checkräkningskredit 2 |
| 2335 | Beviljad checkräkningskredit 1 |
| 2336 | Beviljad checkräkningskredit 2 |
| 2340 | Byggnadskreditiv |
| 2350 | Andra långfristiga skulder till kreditinstitut |
| 2351 | Fastighetslån, långfristig del |
| 2355 | Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut |
| 2359 | Övriga långfristiga lån från kreditinstitut |
| 2360 | Långfristiga skulder till koncernföretag |
| 2361 | Långfristiga skulder till moderföretag |
| 2362 | Långfristiga skulder till dotterföretag |
| 2363 | Långfristiga skulder till andra koncernföretag |
| 2370 | Långfristiga skulder till intresseföretag |
| 2390 | Övriga långfristiga skulder |
| 2391 | Avbetalningskontrakt, långfristig del |
| 2392 | Villkorliga långfristiga skulder |
| 2393 | Lån från närstående personer, långfristig del |
| 2394 | Långfristiga leverantörskrediter |
| 2395 | Andra långfristiga lån i utländsk valuta |
| 2396 | Derivat |
| 2397 | Mottagna depositioner, långfristiga |
| 2399 | Övriga långfristiga skulder |
24 |
Kortfristiga skulder till kreditinstitut,
|
| 2410 | Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut |
| 2411 | Kortfristiga lån från kreditinstitut |
| 2417 | Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut |
| 2419 | Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut |
| 2420 | Förskott från kunder |
| 2421 | Ej inlösta presentkort |
| 2429 | Övriga förskott från kunder |
| 2430 | Pågående arbeten |
| 2431 | Pågående arbeten, fakturering |
| 2438 | Pågående arbeten, nedlagda kostnader |
| 2439 | Beräknad förändring av pågående arbeten |
| 2440 | Leverantörsskulder |
| 2441 | Leverantörsskulder |
| 2443 | Konsignationsskulder |
| 2445 | Tvistiga leverantörsskulder |
| 2448 | Ej reskontraförda leverantörsskulder |
| 2450 | Fakturerad men ej upparbetad intäkt |
| 2460 | Leverantörsskulder till koncernföretag |
| 2461 | Leverantörsskulder till moderföretag |
| 2462 | Leverantörsskulder till dotterföretag |
| 2463 | Leverantörsskulder till andra koncernföretag |
| 2470 | Leverantörsskulder till intresseföretag |
| 2470 | Checkräkningskredit, kortfristig |
| 2490 | Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer |
| 2491 | Avräkning spelarrangörer |
| 2492 | Växelskulder |
| 2499 | Andra övriga kortfristiga skulder |
25 |
Skatteskulder |
| 2510 | Skatteskulder |
| 2512 | Beräknad inkomstskatt |
| 2513 | Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift |
| 2514 | Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader |
| 2515 | Beräknad avkastningsskatt |
| 2516 | Moms |
| 2517 | Beräknad utländsk skatt |
| 2518 | Betald F-skatt |
26 |
Moms och särskilda punktskatter |
| 2610 | Utgående moms, oreducerad |
| 2611 | Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad |
| 2612 | Utgående moms på egna uttag, oreducerad |
| 2613 | Utgående moms för uthyrning, oreducerad |
| 2614 | Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, oreducerad |
| 2615 | Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, oreducerad |
| 2616 | Utgående moms VMB 25% |
| 2617 | Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, oreducerad |
| 2618 | Vilande utgående moms, oreducerad |
| 2620 | Utgående moms, reducerad 1 |
| 2621 | Utgående moms på försäljning inom Sverige, reducerad 1 |
| 2622 | Utgående moms på egna uttag, reducerad 1 |
| 2623 | Utgående moms för uthyrning, reducerad 1 |
| 2624 | Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad 1 |
| 2625 | Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, reducerad 1 |
| 2626 | Utgående moms VMB 12 % |
| 2627 | Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad 1 |
| 2628 | Vilande utgående moms, reducerad 1 |
| 2630 | Utgående moms, reducerad 2 |
| 2631 | Utgående moms på försäljning inom Sverige, reducerad 2 |
| 2632 | Utgående moms på egna uttag, reducerad 2 |
| 2633 | Utgående moms för uthyrning, reducerad 2 |
| 2634 | Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad 2 |
| 2635 | Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, reducerad 2 |
| 2636 | Utgående moms VMB 6 % |
| 2637 | Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad 2 |
| 2638 | Vilande utgående moms, reducerad 2 |
| 2640 | Ingående moms |
| 2641 | Debiterad ingående moms |
| 2642 | Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet |
| 2645 | Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet |
| 2646 | Ingående moms på uthyrning |
| 2647 | Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige |
| 2648 | Vilande ingående moms |
| 2649 | Ingående moms, blandad verksamhet |
| 2650 | Redovisningskonto för moms |
| 2660 | Särskilda punktskatter |
| 2661 | Reklamskatt |
| 2669 | Övriga punktskatter |
27 |
Personalens skatter, avgifter och
|
| 2710 | Personalskatt |
| 2730 | Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt |
| 2731 | Avräkning lagstadgade sociala avgifter |
| 2732 | Avräkning särskild löneskatt |
| 2740 | Avtalade sociala avgifter |
| 2750 | Utmätning i lön m.m. |
| 2760 | Semestermedel |
| 2761 | Avräkning semesterlöner |
| 2762 | Semesterlönekassa |
| 2790 | Övriga löneavdrag |
| 2791 | Personalens intressekonto |
| 2792 | Lönsparande |
| 2793 | Gruppförsäkringspremier |
| 2794 | Fackföreningsavgifter |
| 2795 | Mätnings- och granskningsarvoden |
| 2799 | Övriga löneavdrag |
28 |
Övriga kortfristiga skulder |
| 2810 | Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar |
| 2820 | Kortfristiga skulder till anställda |
| 2821 | Löneskulder |
| 2822 | Reseräkningar |
| 2823 | Tantiem, gratifikationer |
| 2829 | Övriga kortfristiga skulder till anställda |
| 2830 | Avräkning för annans räkning |
| 2840 | Kortfristiga låneskulder |
| 2841 | Kortfristig del av långfristiga skulder |
| 2849 | Övriga kortfristiga låneskulder |
| 2850 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) |
| 2860 | Kortfristiga skulder till koncernföretag |
| 2861 | Kortfristiga skulder till moderföretag |
| 2862 | Kortfristiga skulder till dotterföretag |
| 2863 | Kortfristiga skulder till andra koncernföretag |
| 2870 | Kortfristiga skulder till intresseföretag |
| 2880 | Skuld erhållna bidrag |
| 2890 | Övriga kortfristiga skulder |
| 2891 | Skulder under indrivning |
| 2892 | Inre reparationsfond/underhållsfond |
| 2893 | Skulder till närstående personer, kortfristig del |
| 2895 | Derivat (kortfristiga skulder) |
| 2897 | Mottagna depositioner, kortfristiga |
| 2898 | Outtagen vinstutdelning |
| 2899 | Övriga kortfristiga skulder |
29 |
Upplupna kostnader och förutbetalda
|
| 2910 | Upplupna löner |
| 2911 | Löneskulder |
| 2912 | Ackordsöverskott |
| 2919 | Övriga upplupna löner |
| 2920 | Upplupna semesterlöner |
| 2930 | Upplupna pensionskostnader |
| 2931 | Upplupna pensionsutbetalningar |
| 2940 | Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter |
| 2941 | Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter |
| 2942 | Beräknad upplupen särskild löneskatt |
| 2943 | Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost |
| 2944 | Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader |
| 2950 | Upplupna avtalade sociala avgifter |
| 2951 | Upplupna avtalade försäkringsavgifter |
| 2959 | Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost |
| 2960 | Upplupna räntekostnader |
| 2970 | Förutbetalda intäkter |
| 2971 | Förutbetalda hyresintäkter |
| 2972 | Förutbetalda medlemsavgifter |
| 2979 | Övriga förutbetalda intäkter |
| 2980 | Upplupna avtalskostnader |
| 2990 | Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |
| 2991 | Beräknat arvode för bokslut |
| 2992 | Beräknat arvode för revision |
| 2993 | Ospecificerad skuld till leverantörer |
| 2999 | Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |