Klass 3 |
Rörelsens inkomster/intäkter |
Konto |
|
30 |
Huvudintäkter |
| 30 – 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper. Kontona i 30-serien enligt EU-BAS 99 (för att ge exempel på användning) |
|
| 3010 | Försäljning eller arvoden/Utfört arbete |
| 3040 | Försäljning av tjänster |
| 3041 | Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 25% |
| 3042 | Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 12% |
| 3043 | Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 6% |
| 3044 | Försäljning av tjänster inom Sverige, momsfri |
| 3045 | Försäljning av tjänster till land utanför EU |
| 3046 | Försäljning av tjänster till annat EU-land, moms 25% (ej VAT-nummer) |
| 3048 | Försäljning av tjänster till annat EU-land, momsfri |
| 3050 | Försäljning av varor |
| 3051 | Försäljning av varor inom Sverige, moms 25% |
| 3052 | Försäljning av varor inom Sverige, moms 12% |
| 3053 | Försäljning av varor inom Sverige, moms 6% |
| 3054 | Försäljning av varor inom Sverige, momsfri |
| 3055 | Försäljning av varor till land utanför EU |
| 3056 | Försäljning av varor till annat EU-land, moms 25% (ej VAT-nummer) |
| 3057 | Trepartsförsäljning av varor till annan EU-land, mellanman |
| 3058 | Försäljning av varor till annat EU-land, momsfritt |
| 3060 | Försäljning till närstående företag |
31 till 34 |
Huvudintäkter – Fria att använda till egna konton |
35 |
Fakturerade kostnader |
| 3500 | Fakturerade kostnader (gruppkonto) |
| 3510 | Fakturerat emballage |
| 3511 | Fakturerat emballage |
| 3518 | Returnerat emballage |
| 3520 | Fakturerade frakter |
| 3530 | Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m. |
| 3540 | Faktureringsavgifter |
| 3550 | Fakturerade resekostnader |
| 3560 | Fakturerade kostnader till koncernföretag |
| 3561 | Fakturerade kostnader till moderföretag |
| 3562 | Fakturerade kostnader till dotterföretag |
| 3563 | Fakturerade kostnader till andra koncernföretag |
| 3570 | Fakturerade kostnader till intresseföretag |
| 3590 | Övriga fakturerade kostnader |
36 |
Rörelsens sidointäkter |
| 3600 | Rörelsens sidointäkter (gruppkonto) |
| 3610 | Försäljning av material |
| 3611 | Försäljning av råmaterial |
| 3612 | Försäljning av skrot |
| 3613 | Försäljning av förbrukningsmaterial |
| 3619 | Försäljning av övrigt material |
| 3620 | Tillfällig uthyrning av personal |
| 3630 | Tillfällig uthyrning av transportmedel |
| 3670 | Intäkter från värdepapper |
| 3671 | Försäljning av värdepapper |
| 3672 | Utdelning från värdepapper |
| 3679 | Övriga intäkter från värdepapper |
| 3680 | Management fees |
| 3690 | Övriga sidointäkter |
37 |
Intäktskorrigeringar |
| 3700 | Intäktskorrigeringar (gruppkonto) |
| 3710 | Ofördelade intäktsreduktioner |
| 3730 | Lämnade rabatter |
| 3731 | Lämnade kassarabatter |
| 3732 | Lämnade mängdrabatter |
| 3740 | Öres- och kronutjämning |
| 3750 | Punktskatter |
| 3751 | Intäktsförda punktskatter – kreditkonto |
| 3752 | Skuldförda punktskatter – debetkonto |
| 3790 | Övriga intäktskorrigeringar |
38 |
Aktiverat arbete för egen räkning |
| 3800 | Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) |
| 3840 | Aktiverat arbete – material |
| 3850 | Aktiverat arbete – omkostnader |
| 3870 | Aktiverat arbete – personal |
39 |
Övriga rörelseintäkter |
| 3900 | Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) |
| 3910 | Hyres- och arrendeintäkter |
| 3911 | Hyresintäkter |
| 3912 | Arrendeintäkter |
| 3913 | Frivilligt momspliktiga hyresintäkter |
| 3914 | Övriga momspliktiga hyresintäkter |
| 3920 | Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties |
| 3921 | Provisionsintäkter |
| 3922 | Licensintäkter och royalties |
| 3925 | Franchiseintäkter |
| 3940 | Orealiserad negativ värdeförändring på säkringsinstrument |
| 3950 | Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar |
| 3960 | Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär |
| 3970 | Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar |
| 3971 | Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar |
| 3972 | Vinst vid avyttring av byggnader och mark |
| 3973 | Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier |
| 3980 | Erhållna offentliga stöd m.m. |
| 3981 | Erhållna EU-bidrag |
| 3985 | Erhållna statliga bidrag |
| 3987 | Erhållna kommunala bidrag |
| 3988 | Erhållna bidrag och ersättningar för personal |
| 3989 | Övriga erhållna bidrag |
| 3990 | Övriga ersättningar och intäkter |
| 3991 | Konfliktersättning |
| 3992 | Erhållna skadestånd |
| 3993 | Erhållna donationer och gåvor |
| 3994 | Försäkringsersättningar |
| 3995 | Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär |
| 3996 | Erhållna reklambidrag |
| 3997 | Sjuklöneersättning |
| 3998 | Sjukpenning |
| 3999 | Övriga rörelseintäkter |